PENGOBATAN
Daftar Penggunaan Melia Propolis
No. | Penyakit | Cara Penggunaan |
1 | Alergi | 3 sampai 5 tetes, 3x sehari |
2 | Amandel | 3 sampai 7 tetes, 3x sehari |
3 | Ambien | 7 sampai 10 tetes, 3x sehari (sambil dioleskan pada bagian yg sakit) |
4 | Asam Urat | 5 sampai 7 tetes, 3x sehari |
5 | Asma | 2 sampai 5 tetes, 3x sehari |
6 | Batu Ginjal/gangguan ginjal | 5 sampai 7 tetes, 3x sehari |
7 | Cacar Air | Dioleskan secukupnya pada bagian yang sakit |
8 | Darah tinggi/Darah rendah | 5 sampai 7 tetes, 3x sehari |
9 | Demam berdarah | 5 sampai 7 tetes, 3x sehari |
10 | Demam/Sakit kepala | 3 sampai 5 tetes, 3x sehari |
11 | Diabetes | 5 sampai 7 tetes, 3x sehari |
12 | Gangguan Jantung | 5 sampai 7 tetes, 3x sehari |
13 | Hepatitis | 5 sampai 7 tetes, 3x sehari |
14 | Hernia (turun berok) | 5 sampai 7 tetes, 3x sehari |
15 | Infeksi telinga | diteteskan ke lubang telinga 1 – 2 tetes |
16 | Influenza & Batuk | 3 sampai 5 tetes, 3x sehari |
17 | Insomnia (susah tidur) | 3 sampai 5 tetes, 3x sehari |
18 | Jerawat Parah | 3 tetes, 3x sehari, Sebagian dioleskan langsung pada jerawat |
19 | Kanker | 7 sampai 10 tetes, 3 – 4x sehari |
20 | Kelenjar Gondok | 7 sampai 10 tetes, 3 – 4x sehari, Sebagian dioleskan langsung pada yg bengkak |
21 | Lemak dalam darah | 5 sampai 7 tetes, 3x sehari |
22 | Luka Kena panas (minyak goreng, knalpot, dll) | dioleskan dipermukaan yang luka |
23 | Maag kronis | 5 sampai 7 tetes, 3x sehari |
24 | Miom | 5 sampai 7 tetes, 3x sehari |
25 | Muntaber | 1 sampai 3 tetes, 3x sehari |
26 | Parkinson | 5 sampai 7 tetes, 3x sehari |
27 | Prostate | 7 tetes 3x sehari |
28 | Radang Tenggorokan | 3 sampai 5 tetes, 3x sehari |
29 | Rematik | 5 sampai 7 tetes 3x sehari |
30 | Sakit gigi dan gusi | encerkan 3 – 4 tetes ke dalam 60 ml air (� 1/3 gelas aqua), kemudian dikumur-kumurkan |
31 | Sakit Mata | encerkan 1 tetes ke dalam 2 ml air, kemudian diteteskan ke mata |
32 | Sembelit | 3 sampai 5 tetes, 3x sehari |
33 | Sinusitis | diteteskan ke hidung 1 – 2 tetes |
34 | Stroke | 7 sampai 10 tetes, 3x sehari |
35 | TBC | 7 sampai 10 tetes, 3 – 4x sehari |
36 | Tumor | 7 sampai 10 tetes, 3 – 4x sehari |
37 | Tumor Usus | 10 tetes, 3x sehari |
38 | Vertigo | 5 sampai 7 tetes, 3x sehari |
Percepatan Penyembukan dengan Propolis
Terdapat beberapa penyakit yang dianggap berat dan tidak efektif kalau diobati dengan propolis dengan 3 x s/d 4x sehari. Dibawah ini daftar penyakit yang harus diobati dengan Propolis dengan Ekstra. Disini jangan kawatir, karna propolis tidak ada istilah over dosis.
Diminumkan 1/4 gelas per 3 jam
No. | Penyakit | Cara Penggunaan |
1 | Amandel | Minimum Propolis 10 tetes |
2 | Ambien | Minimum Propolis 10 tetes |
3 | Asma | Minimum Propolis 10 tetes |
4 | Batu Empedu | Minimum Propolis 10 tetes |
5 | Bau Badan | Minimum Propolis 10 tetes |
6 | Biduran | Minimum Propolis 10 tetes |
7 | Bisul | Minimum Propolis 10 tetes |
8 | Cacar Air | Minimum Propolis 10 tetes |
9 | Campak | Minimum Propolis 10 tetes |
10 | Darah tinggi/Darah rendah | Minimum Propolis 10 tetes |
11 | Diabetes | Minimum Propolis 10 tetes |
12 | Eksim | Minimum Propolis 10 tetes |
13 | Hernia (turun berok) | Minimum Propolis 10 tetes |
14 | Jerawat Parah | Minimum Propolis 10 tetes |
15 | Katarak | Minimum Propolis 10 tetes |
16 | Migrain | Minimum Propolis 10 tetes |
17 | Obesitas | Minimum Propolis 10 tetes |
18 | Oesteposis | Minimum Propolis 10 tetes |
19 | P. Jantung | Minimum Propolis 10 tetes |
20 | Parkinson | Minimum Propolis 10 tetes |
21 | Polip Hidung | Minimum Propolis 10 tetes |
22 | Prostate | Minimum Propolis 10 tetes |
23 | S. Punggung | Minimum Propolis 10 tetes |
24 | Sakit gigi dan gusi | Minimum Propolis 10 tetes |
25 | Sembelit | Minimum Propolis 10 tetes |
26 | Stroke | Minimum Propolis 10 tetes |
27 | Tifus | Minimum Propolis 10 tetes |
28 | Vertigo | Minimum Propolis 10 tetes |
Diminumkan 1/4 gelas per 1 jam
No. | Penyakit | Cara Penggunaan |
1 | Cuci Darah | Minimum Propolis 10 tetes |
2 | Demam berdarah | Minimum Propolis 10 tetes |
3 | Flu Babi | Minimum Propolis 10 tetes |
4 | Gondok | Minimum Propolis 10 tetes |
5 | HIV AIDS | Minimum Propolis 10 tetes |
6 | Kanker | Minimum Propolis 10 tetes |
7 | Kista | Minimum Propolis 10 tetes |
8 | Miom | Minimum Propolis 10 tetes |
9 | Narkoba | Minimum Propolis 10 tetes |
10 | Tetanus | Minimum Propolis 10 tetes |
11 | Tumor | Minimum Propolis 10 tetes Untuk Pemesanan/Menjadi Distributor Resmi Hub, Mazdimaz Ahmad Mss-NOVA DIMAZ CENTER ( +60137111465 ) BB 569EC654 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kami mengerti Keluhan Anda, melalui PT. Melia Sehat Sejahtera. Menuju SEHAT dan SEJAHTERA dengan Melia Propolis dan Melia Biyang Smua Ada Di Dalamnya.Masalah kecantikan Melia Skincare & cream lipstik sudah tersedia